You are not logged in.
Al hacer un logging de algun usuario a aparecido el mensaje "Violated security". A pesar de ello se puede extraer los informes con normalidad y cerrar la sesion al terminar. Si se vuelve a hacer un logging de ese mismo usuario momentos despues normalmente no vuelve aparecer, pero hay veces que aparece al hacer un logging al dia siguiente.
¿Que significa ese mensaje exactamente? ¿Acciones necesarias para evitar el problema?
Saludos y gracias,
Offline
[Prueba seguimiento]
Offline
Hola ignacio.hermo,
el mensaje "Violated security" aparece siempre que un usuario ha intentado un acceso a algún elemento al cual el usuario no tiene autorización. Puede que en el TeamSpace haya algún elemento para que el usuario no tiene autorización, o en el Dashboard, und Script ejecutado en login/inicio, etc.
Qué versión exactamente usas? (rsversion.properties)
Puedes por favor enviar el error completo? lo encuentras en los logs del Tomcat.
Saludos,
Eduardo
Offline
Hola Eduardo,
Gracias por la pronta respuesta...... La version es:
#
#Mon Apr 15 09:56:37 CEST 2019
version=RS3.0.6-6007
schemaversion=RS3.0-12
buildDate=1555314996987-2019-04-15-09-56-26
En cuanto a los LOGs tengo varios ficheros (a continuacion.... no se muy bien cual te interesa concretamente).... ¿Te los puedo enviar a algun sitio (no veo como adjuntarlos aqui...)?
-rw-r--r-- 1 root root 202936 may 13 11:51 access_log
-rw-r--r-- 1 root root 40538 may 13 11:49 error_log
-rw-r----- 1 root root 202988 may 13 11:56 localhost_access_log.2020-05-13.txt
-rw-r----- 1 root root 10164 may 13 11:56 reportserver.2020-05-13.log
-rw-r--r-- 1 root root 118127 may 13 11:52 stats_log_global
Saludos y gracias,
Offline
Hola ignacio.hermo,
el error debería estar en reportserver.2020-05-13.log
Pero no mandes todo el fichero, .. cuando ocurra el error, puedes mirar en el archivo, identificar el error correspondiente (comparando la hora ocurrida), y copiar el error stack aquí.
Saludos,
Eduardo
Offline
Hola Eduardo,
OK. Hare lo que comentas si se vuelve a reproducir (de momento, no lo ha hecho....)
Saludos y muchas gracias por la atencion,
Offline
Hola Eduardo,
Creo que ya tengo la clave del problema..... Por defecto, cuando entras con algun usuario intenta recuperar la pantalla de parametros del ultimo informe que se haya emitido (no se exactamente el porque pero asi se comporta...). Por lo que he visto, el error lo da cuando cambias de usuario y este ultimo no esta asociado al TeamSpace del anterior, lo cual impide que se recupere la pantalla de parametros de ese ultimo informe. ¿te cuadra que pueden ir por ahi los tiros?
En todo caso, no se si se podria evitar que RS intente recuperar este informe anterior (lo hace tanto como si sales limpiamente "Cerrar sesion" como si no....)
En cuanto al LOG, esto es todo lo que se muestra cuando he forzado que ocurra (exactamente a las 17:03):
-------reportserver.2020-05-13.log--------
13-May-2020 17:01:12.624 WARNING [ajp-nio-8009-exec-19] net.datenwerke.rsenterprise.theme.service.EnterpriseThemeServiceImpl.getThemeConfig Theme: could not parse color texto-sombreado given as 000000
13-May-2020 17:01:12.624 WARNING [ajp-nio-8009-exec-19] net.datenwerke.rsenterprise.theme.service.EnterpriseThemeServiceImpl.getThemeConfig Theme: could not parse color texto-sombreado
13-May-2020 17:01:12.625 WARNING [ajp-nio-8009-exec-19] net.datenwerke.rsenterprise.theme.service.EnterpriseThemeServiceImpl.getThemeConfig Theme: could not parse color
13-May-2020 17:01:12.625 WARNING [ajp-nio-8009-exec-19] net.datenwerke.rsenterprise.theme.service.EnterpriseThemeServiceImpl.getThemeConfig Theme: could not parse color
13-May-2020 17:02:12.690 WARNING [ajp-nio-8009-exec-16] net.datenwerke.rsenterprise.theme.service.EnterpriseThemeServiceImpl.getThemeConfig Theme: could not parse color texto-sombreado given as 000000
13-May-2020 17:02:12.690 WARNING [ajp-nio-8009-exec-16] net.datenwerke.rsenterprise.theme.service.EnterpriseThemeServiceImpl.getThemeConfig Theme: could not parse color texto-sombreado
13-May-2020 17:02:12.691 WARNING [ajp-nio-8009-exec-16] net.datenwerke.rsenterprise.theme.service.EnterpriseThemeServiceImpl.getThemeConfig Theme: could not parse color
13-May-2020 17:02:12.691 WARNING [ajp-nio-8009-exec-16] net.datenwerke.rsenterprise.theme.service.EnterpriseThemeServiceImpl.getThemeConfig Theme: could not parse color
13-May-2020 17:03:03.939 WARNING [ajp-nio-8009-exec-13] net.datenwerke.rsenterprise.theme.service.EnterpriseThemeServiceImpl.getThemeConfig Theme: could not parse color texto-sombreado given as 000000
13-May-2020 17:03:03.939 WARNING [ajp-nio-8009-exec-13] net.datenwerke.rsenterprise.theme.service.EnterpriseThemeServiceImpl.getThemeConfig Theme: could not parse color texto-sombreado
13-May-2020 17:03:03.940 WARNING [ajp-nio-8009-exec-13] net.datenwerke.rsenterprise.theme.service.EnterpriseThemeServiceImpl.getThemeConfig Theme: could not parse color
13-May-2020 17:03:03.940 WARNING [ajp-nio-8009-exec-13] net.datenwerke.rsenterprise.theme.service.EnterpriseThemeServiceImpl.getThemeConfig Theme: could not parse color
13-May-2020 17:03:29.249 WARNING [ajp-nio-8009-exec-17] net.datenwerke.rsenterprise.theme.service.EnterpriseThemeServiceImpl.getThemeConfig Theme: could not parse color texto-sombreado given as 000000
13-May-2020 17:03:29.249 WARNING [ajp-nio-8009-exec-17] net.datenwerke.rsenterprise.theme.service.EnterpriseThemeServiceImpl.getThemeConfig Theme: could not parse color texto-sombreado
13-May-2020 17:03:29.250 WARNING [ajp-nio-8009-exec-17] net.datenwerke.rsenterprise.theme.service.EnterpriseThemeServiceImpl.getThemeConfig Theme: could not parse color
13-May-2020 17:03:29.250 WARNING [ajp-nio-8009-exec-17] net.datenwerke.rsenterprise.theme.service.EnterpriseThemeServiceImpl.getThemeConfig Theme: could not parse color
-----localhost_access_log.2020-05-13.txt-----
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:02 +0200] "GET /reportserver/ HTTP/1.1" 200 7889
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:02 +0200] "GET /reportserver/resources/js/jquery-3.2.1.min.js HTTP/1.1" 200 86659
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:02 +0200] "GET /reportserver/resources/font-awesome-4.4.0/css/font-awesome.min.css HTTP/1.1" 200 26715
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:02 +0200] "GET /reportserver/resources/js/jstz-1.0.5.min.js HTTP/1.1" 200 41337
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:02 +0200] "GET /reportserver/resources/js/dragster.js HTTP/1.1" 200 2101
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:02 +0200] "GET /reportserver/resources/js/crypto/crypto-sha1-hmac-pbkdf2-ofb-aes/crypto-sha1-hmac-pbkdf2-ofb-aes.js HTTP/1.1" 200 8104
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:02 +0200] "GET /reportserver/resources/js/crypto/cbc/cbc-min.js HTTP/1.1" 200 614
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:02 +0200] "GET /reportserver/resources/js/crypto/sha256/sha256-min.js HTTP/1.1" 200 1944
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:02 +0200] "GET /reportserver/resources/js/codemirror-5.8/lib/codemirror.js HTTP/1.1" 200 351232
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:03 +0200] "GET /reportserver/resources/js/codemirror-5.8/addon/edit/matchbrackets.js HTTP/1.1" 200 5254
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:03 +0200] "GET /reportserver/resources/js/codemirror-5.8/lib/codemirror.css HTTP/1.1" 200 8023
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:03 +0200] "GET /reportserver/resources/js/codemirror-5.8/theme/elegant.css HTTP/1.1" 200 781
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:03 +0200] "GET /reportserver/resources/js/codemirror-5.8/mode/sql/sql.js HTTP/1.1" 200 26617
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:03 +0200] "GET /reportserver/resources/js/codemirror-5.8/mode/xml/xml.js HTTP/1.1" 200 12401
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:03 +0200] "GET /reportserver/resources/js/codemirror-5.8/mode/javascript/javascript.js HTTP/1.1" 200 27458
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:03 +0200] "GET /reportserver/resources/js/codemirror-5.8/mode/css/css.js HTTP/1.1" 200 37002
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:03 +0200] "GET /reportserver/resources/js/codemirror-5.8/mode/clike/clike.js HTTP/1.1" 200 28795
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:03 +0200] "GET /reportserver/resources/js/codemirror-5.8/mode/groovy/groovy.js HTTP/1.1" 200 7878
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:03 +0200] "GET /reportserver/resources/js/codemirror-5.8/mode/htmlmixed/htmlmixed.js HTTP/1.1" 200 5359
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:03 +0200] "GET /reportserver/resources/js/codemirror-5.8/mode/php/php.js HTTP/1.1" 200 18177
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:03 +0200] "GET /reportserver/resources/js/codemirror-5.8/mode/properties/properties.js HTTP/1.1" 200 2169
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:03 +0200] "GET /reportserver/reportserver/reportserver.nocache.js HTTP/1.1" 200 10637
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:03 +0200] "GET /reportserver/reportserver/reset.css HTTP/1.1" 200 498
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:03 +0200] "GET /reportserver/fondo_login.png HTTP/1.1" 304 -
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:03 +0200] "GET /reportserver/resources/font-awesome-4.4.0/fonts/fontawesome-webfont.eot? HTTP/1.1" 304 -
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:03 +0200] "GET /reportserver/reportserver/fileServerAccess?path=/resources/public/hostpage-extra.js&noredirect&_=1589382182436 HTTP/1.1" 200 -
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:03 +0200] "GET /reportserver/reportserver/rstheme HTTP/1.1" 200 36861
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:04 +0200] "GET /reportserver/reportserver/0BDA651221D041BD0780F5144E9F6B4C.cache.js HTTP/1.1" 200 5159097
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:05 +0200] "POST /reportserver/reportserver/homepage HTTP/1.1" 200 14
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:05 +0200] "POST /reportserver/reportserver/homepage HTTP/1.1" 200 32
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:05 +0200] "POST /reportserver/reportserver/login HTTP/1.1" 200 150
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:05 +0200] "POST /reportserver/reportserver/base_datasource HTTP/1.1" 200 565
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:05 +0200] "POST /reportserver/reportserver/security_challengeresponse HTTP/1.1" 200 95
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:05 +0200] "POST /reportserver/reportserver/remotemessage HTTP/1.1" 200 44208
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:05 +0200] "POST /reportserver/reportserver/login HTTP/1.1" 200 14
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:05 +0200] "POST /reportserver/reportserver/enterprisecheck HTTP/1.1" 200 93
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:05 +0200] "POST /reportserver/reportserver/datasourcebundle HTTP/1.1" 200 48
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:05 +0200] "POST /reportserver/reportserver/themeservice HTTP/1.1" 200 366
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:05 +0200] "POST /reportserver/reportserver/localization HTTP/1.1" 200 135
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:10 +0200] "POST /reportserver/reportserver/login HTTP/1.1" 200 18
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:20 +0200] "POST /reportserver/reportserver/login HTTP/1.1" 200 555
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:20 +0200] "POST /reportserver/reportserver/homepage HTTP/1.1" 200 14
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:20 +0200] "POST /reportserver/reportserver/login HTTP/1.1" 200 506
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:20 +0200] "POST /reportserver/reportserver/rs_basicparameters_datasource HTTP/1.1" 200 14
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:21 +0200] "POST /reportserver/reportserver/security_security HTTP/1.1" 200 377
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:21 +0200] "POST /reportserver/reportserver/clientconfig HTTP/1.1" 200 191
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:21 +0200] "POST /reportserver/reportserver/urlviewconfig HTTP/1.1" 200 296
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:21 +0200] "POST /reportserver/reportserver/i18ntools HTTP/1.1" 200 150
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:21 +0200] "POST /reportserver/reportserver/crystalutils HTTP/1.1" 200 45
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:21 +0200] "POST /reportserver/reportserver/themeservice HTTP/1.1" 200 366
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:21 +0200] "POST /reportserver/reportserver/i18ntools HTTP/1.1" 200 17
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:21 +0200] "POST /reportserver/reportserver/localization HTTP/1.1" 200 12
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:21 +0200] "POST /reportserver/reportserver/homepage HTTP/1.1" 200 14
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:21 +0200] "POST /reportserver/reportserver/enterprisecheck HTTP/1.1" 200 93
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:21 +0200] "POST /reportserver/reportserver/executor HTTP/1.1" 200 22
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:21 +0200] "POST /reportserver/reportserver/scripting HTTP/1.1" 200 48
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:21 +0200] "POST /reportserver/reportserver/executor HTTP/1.1" 200 134
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:21 +0200] "POST /reportserver/reportserver/teamspace HTTP/1.1" 200 411
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:21 +0200] "POST /reportserver/reportserver/teamspace HTTP/1.1" 200 579
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:21 +0200] "POST /reportserver/reportserver/login HTTP/1.1" 200 506
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:21 +0200] "POST /reportserver/reportserver/ts/favorites HTTP/1.1" 200 335
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:22 +0200] "POST /reportserver/reportserver/ts/favorites HTTP/1.1" 200 1965
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:27 +0200] "POST /reportserver/reportserver/login HTTP/1.1" 200 14
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:27 +0200] "GET /reportserver/ HTTP/1.1" 200 7889
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:27 +0200] "GET /reportserver/resources/js/jquery-3.2.1.min.js HTTP/1.1" 200 86659
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:27 +0200] "GET /reportserver/resources/font-awesome-4.4.0/css/font-awesome.min.css HTTP/1.1" 200 26715
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:27 +0200] "GET /reportserver/resources/js/jstz-1.0.5.min.js HTTP/1.1" 200 41337
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:27 +0200] "GET /reportserver/resources/js/dragster.js HTTP/1.1" 200 2101
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:28 +0200] "GET /reportserver/resources/js/crypto/crypto-sha1-hmac-pbkdf2-ofb-aes/crypto-sha1-hmac-pbkdf2-ofb-aes.js HTTP/1.1" 200 8104
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:28 +0200] "GET /reportserver/resources/js/crypto/cbc/cbc-min.js HTTP/1.1" 200 614
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:28 +0200] "GET /reportserver/resources/js/crypto/sha256/sha256-min.js HTTP/1.1" 200 1944
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:28 +0200] "GET /reportserver/resources/js/codemirror-5.8/lib/codemirror.js HTTP/1.1" 200 351232
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:28 +0200] "GET /reportserver/resources/js/codemirror-5.8/addon/edit/matchbrackets.js HTTP/1.1" 200 5254
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:28 +0200] "GET /reportserver/resources/js/codemirror-5.8/lib/codemirror.css HTTP/1.1" 200 8023
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:28 +0200] "GET /reportserver/resources/js/codemirror-5.8/theme/elegant.css HTTP/1.1" 200 781
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:28 +0200] "GET /reportserver/resources/js/codemirror-5.8/mode/sql/sql.js HTTP/1.1" 200 26617
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:28 +0200] "GET /reportserver/resources/js/codemirror-5.8/mode/xml/xml.js HTTP/1.1" 200 12401
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:28 +0200] "GET /reportserver/resources/js/codemirror-5.8/mode/javascript/javascript.js HTTP/1.1" 200 27458
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:28 +0200] "GET /reportserver/resources/js/codemirror-5.8/mode/css/css.js HTTP/1.1" 200 37002
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:28 +0200] "GET /reportserver/resources/js/codemirror-5.8/mode/clike/clike.js HTTP/1.1" 200 28795
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:28 +0200] "GET /reportserver/resources/js/codemirror-5.8/mode/groovy/groovy.js HTTP/1.1" 200 7878
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:28 +0200] "GET /reportserver/resources/js/codemirror-5.8/mode/htmlmixed/htmlmixed.js HTTP/1.1" 200 5359
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:28 +0200] "GET /reportserver/resources/js/codemirror-5.8/mode/php/php.js HTTP/1.1" 200 18177
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:29 +0200] "GET /reportserver/resources/js/codemirror-5.8/mode/properties/properties.js HTTP/1.1" 200 2169
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:29 +0200] "GET /reportserver/reportserver/reportserver.nocache.js HTTP/1.1" 200 10637
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:29 +0200] "GET /reportserver/reportserver/reset.css HTTP/1.1" 200 498
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:29 +0200] "GET /reportserver/resources/font-awesome-4.4.0/fonts/fontawesome-webfont.eot? HTTP/1.1" 304 -
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:29 +0200] "GET /reportserver/fondo_login.png HTTP/1.1" 304 -
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:29 +0200] "GET /reportserver/reportserver/fileServerAccess?path=/resources/public/hostpage-extra.js&noredirect&_=1589382207819 HTTP/1.1" 200 -
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:29 +0200] "GET /reportserver/reportserver/rstheme HTTP/1.1" 200 36861
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:29 +0200] "GET /reportserver/reportserver/0BDA651221D041BD0780F5144E9F6B4C.cache.js HTTP/1.1" 200 5159097
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:30 +0200] "POST /reportserver/reportserver/homepage HTTP/1.1" 200 14
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:30 +0200] "POST /reportserver/reportserver/login HTTP/1.1" 200 150
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:30 +0200] "POST /reportserver/reportserver/homepage HTTP/1.1" 200 32
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:30 +0200] "POST /reportserver/reportserver/base_datasource HTTP/1.1" 200 565
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:30 +0200] "POST /reportserver/reportserver/remotemessage HTTP/1.1" 200 44208
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:30 +0200] "POST /reportserver/reportserver/security_challengeresponse HTTP/1.1" 200 95
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:30 +0200] "POST /reportserver/reportserver/login HTTP/1.1" 200 14
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:30 +0200] "POST /reportserver/reportserver/enterprisecheck HTTP/1.1" 200 93
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:30 +0200] "POST /reportserver/reportserver/datasourcebundle HTTP/1.1" 200 48
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:31 +0200] "POST /reportserver/reportserver/themeservice HTTP/1.1" 200 366
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:31 +0200] "POST /reportserver/reportserver/localization HTTP/1.1" 200 135
77.228.74.131 - - [13/May/2020:17:03:35 +0200] "POST /reportserver/reportserver/login HTTP/1.1" 200 18
Saludos y gracias por la atencion de antemano,
Offline
Hola ignacio.hermo,
Creo que ya tengo la clave del problema..... Por defecto, cuando entras con algun usuario intenta recuperar la pantalla de parametros del ultimo informe que se haya emitido (no se exactamente el porque pero asi se comporta...). Por lo que he visto, el error lo da cuando cambias de usuario y este ultimo no esta asociado al TeamSpace del anterior, lo cual impide que se recupere la pantalla de parametros de ese ultimo informe. ¿te cuadra que pueden ir por ahi los tiros?
exacto. En este caso, el nuevo usuario no tiene permiso de ver el reporte anterior, es por eso que ve este mensaje. Si miras en el URL, verás que hay una parte del URL que corresponde al reporte anterior. Esto lo hemos hecho para ayudar a los usuarios que hacen un logout, para que cuando vuelvan a iniciar sesión, no tengan que buscar nuevamente el reporte en el que estaban trabajando: este se abrirá automáticamente.
Si cambias el URL (borrando la parte correspondiente al reporte), el nuevo usuario podrá iniciar sesión sin ningún problema. En todo caso, así el usuario vea este error (por ejemplo si no borras la parte correspondiente de la URL), el usuario podrá trabajar sin ningún problema.
Saludos,
Eduardo
Offline
Hola Eduardo,
OK. Perfecto ! ! !
No hay problema ya que este Warning me va a salir solo a mi.... Como administrador utilizo distintos Usuarios que acceden a TeamSpaces diferentes -uno para informes de produccion y otros 2 para informes de Gestion/Control de acceso-, y es por eso que me saldra siempre que cambie de Usuario. Los Clientes reales solo tienen un usuario por lo que no les ocurrira en ningun caso....
Saludos y muchas gracias por la atencion :-).
Offline